Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 200 | 100 | 5 |
| Carboidratos (g) | 11 | 5,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,3 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,5 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 8,3 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 126 | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.









