Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 283 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 26 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 8,2 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,9 | 3,5 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 26 | 13 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.









