Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 264 | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | 47 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 195 | 98 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.









