Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 260 | 130 | 7 |
| Carboidratos (g) | 12 | 6,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4,4 | 2,2 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,2 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 9,3 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 14 | 6,9 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.









