Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 391 | 195 | 10 |
| Carboidratos (g) | 57 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,1 | 4,1 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,7 | 29 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 6,2 | 3,1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Adicione aqui o texto dos ingredientes.









