Informação Nutricional
| Componente | Porção (100 g) | Porção (50 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 227 | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 26 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,8 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 3,1 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |









